Стройка в центре города
Wednesday, May 28th, 2008Неполный список зданий высотой более ста двадцати (120) метров, находящихся в стадии проектирования или строительства в настоящее время в центре Калгари. Вся информация с сайта Википедия про Калгари со страницы про высотные здания города.
| Название здания | Высота | Этажей | Преднозначение | Стадия | 
|---|---|---|---|---|
| Alberta Boots Site II | 210 m (688 ft) | 63 | Mixed Use | Proposal | 
| The Bow (EnCana Tower) | 236 m (774 ft) | 59 | Office | Construction | 
| Lacaille on 4th | 183 m (600 ft) | 50 | Mixed Use | Proposal | 
| Penny Lane – East | 211 m (691 ft) | 48 | Office | Construction | 
| Exchange IV | 152 m (499 ft) | 45 | Mixed Use | Proposal | 
| Arriva 42 | 163 m (535 ft) | 42 | Residential | Construction | 
| Arriva III | 163 m (535 ft) | 42 | Residential | Approved | 
| Centennial Place I | 176 m (577 ft) | 41 | Office | Construction | 
| Kahanoff Block I | 122 m (400 ft) | 40 | Residential | Proposal | 
| Penny Lane – West | 166 m (545 ft) | 40 | Office | Proposal | 
| Hotel Arts Tower | ??? m/ft | 40 | Mixed | Proposal | 
| Jamieson Place | 170 m (558 ft) | 38 | Office | Construction | 
| Alberta Boots Site I | 122 m (400 ft) | 35 | Mixed Use | Proposal | 
| Arriva I | 128 m (420 ft) | 34 | Residential | Topped out | 
| Five West II | 123 m (404 ft) | 28 | Residential | Construction | 
| Astoria on 10th | 130 m (427 ft) | ~35 | Mixed Use | Construction | 
(Извините, список пока только на смешано-русско-английском)
 Получать по почте
 Получать по почте Подписаться (RSS)
 Подписаться (RSS)